No | Nome/INSTITUIÇÃO | Cidade/Estado/País | RESERVAS |
1 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ENXADRISTAS | Fortaleza/CE/BR | 4 |
2 | INSTITUTO JUAN PABLO II | Puerto Rico/ARGENTINA | 16 |
3 | Clube de Xadrez de Maringá | Maringá/PR/BR | 17 |
4 | RONNIE PETERSON | Douradina/PR/BR | 5 |
5 | Milton Assis-Col CEC | Cianorte/PR/BR | 1 |
6 | Prof. Érica e Prof Alexandre Zampier | Curitiba/PR/BR | 45 |
7 | Hugo Nakamura | Goiania/GO/BR | 5 |
8 | Prof Amauri Redígolo | Apucarana/PR/BR | 4 |
9 | Prof Fernando Pinheiro - Col Paroquial | Paranavaí/PR/BR | 7 |
10 | Prof Jhon Lorensetti - Esc Incomar | Toledo/PR/BR | 2 |
11 | Rosinete Col. Paulo VI | Boa V. da Aparecida/PR | 5 |
12 | Wellington Gubiani | Cascavel/PR | 2 |
13 | Karen Daiane | Lages/SC | 3 |
14 | Guilherme Serafim | Umuarama/PR | 1 |
15 | Ronaldo Bacelar | N. Olímpia/PR | 7 |
16 | Prof Samuel Gimenez | Misiones/ARG | 5 |
xadrezfoz@gmail.com