No | Nome | Cidade/Estado/País | Escola | Categoria |
1 | Hugo Z. M. Caetano | Foz/PR/BR | Betta | sub18 |
2 | Gabriela Beatriz Angelotti | Umuarama/PR/BR | Sapiens | sub10F |
3 | Rafaela Beatriz Angelotti | Umuarama/PR/BR | Sapiens | sub12F |
4 | Rosimara Santos da Silva | Umuarama/PR/BR | C.E.Duque Caxias | sub14F |
5 | Amanda Lima dos Santos | Fortaleza/CE/BR | U.Fed. Ceará | ABERTO F |
6 | Leonardo Cassiano Lustosa Marques | Douradina/PR/BR | Drumond Andrade | 10 |
7 | Jéssica Mara Cruz Lobo | Canindé/CE/BR | Paulo Sarasate | SUB 18 F |
8 | Aline de Araújo Fialho | Canindé/CE/BR | Ed.Sagr.Coração | SUB 14 F |
9 | Alana Lima dos Santos | Fortaleza/CE/BR | Novo Horizonte | SUB 14 F |
10 | Pedro Henrique Granucci Spolador | IVATÉ/PR/BR | Esc.STA RITA | SUB 12 |
11 | Luiz Paulo Sueno Sossai | Douradina/PR/BR | Esc STA RITA | SUB 12 |
12 | Matheus Mertz Ribeiro | Douradina/PR/BR | Esc.STA RITA | SUB 12 |
13 | Dalton Leonardo Scaliante Melo | Douradina/PR/BR | Esc.STA RITA | SUB 12 |
14 | Lucas Benigno Almada Diaz | Ciudad del este/PY | Col Sembrador | SUB 14 |
15 | Allen Benigno Almada Diaz | Ciudad del este/PY | Col Sembrador | SUB 12 |
16 | Larissa Ayala | Ciudad del este/PY | Col Sembrador | SUB 10 F |
17 | Jose Arturo Lopez | Ciudad del este/PY | Col Sembrador | SUB 10 |
18 | Matias Arsenio Fretes | Ciudad del este/PY | (ICI) | SUB 12 |
19 | Anahi Araceli Fretes | Ciudad del este/PY | (ICI) | SUB 10 F |
20 | Dalila Monserrat Perez | Ciudad del este/PY | ( CEIDL) | SUB 12 F |
21 | Guillermo Ivan Perez | Ciudad del este/PY | ( CEIDL) | SUB 8 |
22 | Alejandra Mariel Aquino | Ciudad del este/PY | Sta Teresita | SUB 8 F |
23 | Jorge Rafael Aquino Ruby | Ciudad del este/PY | Sta Teresita | SUB 10 |
24 | Juan Carlos Gomez | Ciudad del este/PY | Sta Teresita | SUB 8 |
25 | Mauricio Zanabria | Ciudad del este/PY | Sta Teresita | SUB 12 |
26 | Jose Federico Arrua | Ciudad del este/PY | Del Sol | SUB 10 |
27 | Jose Gabriel Aquino | Ciudad del este/PY | Del Sol | SUB 14 |
28 | Sebastian Maciel | Ciudad del este/PY | ( CEC) | SUB 12 |
29 | Sabrina Maciel | Ciudad del este/PY | ( CEC) | SUB 10 F |
30 | Martin Maciel | Ciudad del este/PY | ( CEC) | SUB 8 |
31 | Sebastian Lineo | Ciudad del este/PY | ( CEC) | SUB 8 |
32 | Vinícius Haral Basseto | Umuarama/PR/BR | SAPIENS | SUB 8 |
33 | Victor Haral Basseto | Umuarama/PR/BR | SAPIENS | SUB 8 |
34 | Gustavo Serafim Nascimento | Foz do Iguaçu/PR/BR | BETTA | SUB 14 |
35 | Raquel Almiron Samantha | P.Rico-Misiones/ARG | INST.JUAN PABLO II | SUB 16 F |
36 | Rocio Reichert | P.Rico-Misiones/ARG | INST.JUAN PABLO II | SUB 10 F |
37 | Vanesa Nobs Debora | P.Rico-Misiones/ARG | INST.JUAN PABLO II | SUB 12 F |
38 | Elizabeth Yunge Maria Melani | P.Rico-Misiones/ARG | INST.JUAN PABLO II | SUB 12 F |
39 | Augusto Noziglia Felipe | P.Rico-Misiones/ARG | INST.JUAN PABLO II | SUB 12 |
40 | Anabella Stockmanns Cecilia | P.Rico-Misiones/ARG | INST.JUAN PABLO II | SUB 14 F |
41 | Elizabeth Stockmanns Patricia | P.Rico-Misiones/ARG | INST.JUAN PABLO II | SUB 12 F |
42 | Toshiaki Numata Sebastiani | P.Rico-Misiones/ARG | INST.JUAN PABLO II | SUB 12 |
43 | Eduardo Matias Seedwald | P.Rico-Misiones/ARG | INST.JUAN PABLO II | SUB 12 |
44 | Rodolfo Santiago Muzzio Seidel | P.Rico-Misiones/ARG | INST.JUAN PABLO II | SUB 12 |
45 | Juan Emanuel Britez | P.Rico-Misiones/ARG | INST.JUAN PABLO II | SUB 12 |
46 | Enzo Lautaro Hentsch | P.Rico-Misiones/ARG | INST.JUAN PABLO II | SUB 12 |
47 | Joaquim de Deus Filho | São Paulo/SP/BR | SP | ABERTO |
48 | Yan Felipe Diamantino Nakamura | Goiania-GO/BR | Prevest | SUB 12 |
49 | Alan Guimarães da Silva | PVAI/PR/BR | Col Paroquial | SUB 12 |
50 | Carolina Contrera Sakada | PVAI/PR/BR | Col. Paroquial | SUB 14 F |
51 | Juliana da Silva Rocha | PVAI/PR/BR | Col. Paroquial | SUB 14 F |
52 | Taiana Naila Mazaro Zarello | PVAI/PR/BR | Col. Paroquial | 14 F |
53 | Andrés Marcelo Gómez Harika | Asunción/PY | Col Americano | SUB 10 |
54 | Rosa Jazmin Caballero Bogado | Asunción/PY | Col Maria Serrana | SUB 12 F |
55 | Gabriel Akira de Andrade Okawati | Londrina/PR/BR | Col Interativa | SUB 12 |
56 | Jacson H. Gatelli | Foz/PR/BR | CAIA | ABERTO |
57 | Vinicius Pangoni Pereira | FOZ/PR/BR | Col BETTA | SUB 14 |
58 | Evandro Koupaka de Campos | FOZ/PR/BR | Prof Marisa Col Tancredo | SUB 12 |
59 | Franciele Andrade Soares | FOZ/PR/BR | Prof Marisa Col Tancredo | SUB 12 F |
60 | Karyna Kimiko Watabnabe | FOZ/PR/BR | Prof Marisa Col Tancredo | SUB 12 F |
61 | Lauriane Monteiro de Carvalho | FOZ/PR/BR | Prof Marisa Col Tancredo | SUB 12 F |
62 | Matheus Guilherme Rocha | FOZ/PR/BR | Prof Marisa Col Tancredo | SUB 12 |
63 | Rafael de Abreu | FOZ/PR/BR | Prof Marisa Col Tancredo | SUB 12 |
64 | Stephanie Patrícia Zardinello | FOZ/PR/BR | Prof Marisa Col Tancredo | SUB 12 F |
65 | Vinicius Arnold da Luz | FOZ/PR/BR | Prof Marisa Col Tancredo | SUB 12 |
66 | Victor Hugo Moreira Pereira | FOZ/PR/BR | Prof Marisa Col Tancredo | SUB 12 |
67 | Welinthon da Silveira | FOZ/PR/BR | Prof Marisa Col Tancredo | SUB 12 |
68 | Eduardo Antonio Fusiger | FOZ/PR/BR | Col. BETTA | 16 |
69 | Samir Venica Aguilar | Asuncion/PY | Col.San Jose | sub 12 |
70 | Luis Felipe Henrique de Carvalho | LONDRINA/PR/BR | Col.PORTINARI | 10 |
71 | Gabriel Yudi Nakagawa | LONDRINA/PR/BR | Col.PORTINARI | 16 |
72 | Gabriel Antonio Tessaro | Londrina/PR/BR | Colégio interativa | SUB 12 |
73 | Lucas Wichsoki Campiol | Cascavel/PR/BR | MONT. LOBATO | SUB 10 |
74 | Felipe Hugo Granville | BOA V. DA APa. /PR/BR | PAULO VI | SUB 16 |
75 | Wellington Jose de Almeida | BOA V. DA APa./PR/BR | PAULO VI | SUB 16 |
76 | Willian Kubiaki Beltrame | BOA V. DA APa./PR/BR | PAULO VI | SUB 16 |
77 | Aline Rocha Leão | Cianorte/PR/BR | CEC | SUB 16 F |
78 | Jesse Emanoel Lorensetti | Toledo/PR/BR | Prof Jhon – Esc. Incomar | SUB 10 |
79 | Caíque Melo Rêda | Itaúna/MG/BR | Colégio SESI | SUB 12 |
80 | Yane Diamantino Nakamura | Goiania-GO/BR | Ávila | SUB 10 F |
81 | Mariana Silva Gomes ''Nakamura'' | Goiania-GO/BR | Ávila | SUB 12 F |
82 | Guilherme Exterhotter Bastos | Lages/SC/BR | colégio | SUB 16 |
83 | Victor Costa Melo | LAGES/SC/BR | COLÉGIO | SUB 16 |
84 | Guilherme Serafim | Umuarama/PR/BR | UNIPAR | SUB 18 |
85 | Crislaine Ornela Barbosa | Nova Olímpia/PR/BR | C. Duq Caxias | SUB 12 F |
86 | Kênia Bento dos Reis | Nova Olímpia/PR/BR | C. Duque Caxias | SUB 12 F |
87 | Rafaela Sabion Rufato | Nova Olímpia/PR/BR | C. Duque de Caxias | SUB 12 F |
88 | Kharla Wanessa Maciel Barbim | Nova Olímpia/PR/BR | C. Duque de Caxias | SUB 12 F |
89 | Helinton Henrique Ribeiro | Nova Olimpia/PR/BR | C. Duque de Caxias | SUB 14 |
90 | Breno Fonseca Caetano | FOZ/PR/BR | Colégio BETTA | SUB 14 |
91 | Rebecca Fonseca Caetano | FOZ/PR/BR | COL. BETTA | SUB 12 F |
92 | Luis Gustavo' | FOZ/PR/BR | Col BETTA | SUB 14 |
93 | Gabriel Amado Gonzalez | FOZ/PR/BR | Colégio Paganoto | SUB 14 |
94 | Bruna Scherer | FOZ/PR/BR | COL. BETTA | SUB 14 F |
95 | Tamara Larissa Wilhelm | CASCAVEL/PR/BR | COL.P.V. ABROZINO | SUB 16 F |
96 | Martín Rodriguez Bazani | Leandro N.Alem/MI/ARG | Col. E. SANTO | SUB 14 |
97 | Santiago Gimenez | Leandro N.Alem/MI/ARG | Col. E. SANTO | SUB 14 |
98 | Juan Cruz Rodriguez Bazani | Leandro N.Alem/MI/ARG | Col. E. SANTO | SUB 16 |
99 | Matias Ayala | Leandro N.Alem/MI/ARG | Col. Normal 1 | SUB 18 |
100 | Alice Baruch | São Paulo/SP/BR | SP | ABS F |
101 | Mateus dos Santos Correia | FOZ/PR/BR | Marisa C Tancredo | SUB 12 |
102 | Stefanie Dianne Anzoategui | FOZ/PR/BR | C Dinamica | SUB 10 F |
103 | Rafael Garbelide | Apucarana/PR/BR | C São Bartolomeu | SUB 16 |
104 | Higor Felipe | Apucarana/PR/BR | C São Bartolomeu | SUB 16 |
105 | Dayane Jackes de Camargo | Apucarana/PR/BR | C São José | SUB 16 F |
106 | Nicolas E. Paludo | Foz/PR/BR | C Dinâmica | SUB 16 |
107 | Beatriz Milanezi Lopes | Jacarezinho/PR/BR | C Alpha | SUB 8 F |
108 | Lucas Thomaz Swerei | Curitiba/PR/BR | CAIC | SUB 14 |
109 | Lucas Vinicius Rocha de Oliveira | Curitiba/PR/BR | CAIC | SUB 14 |
110 | Matheus Marquezin da Luz | Curitiba/PR/BR | CAIC | SUB 12 |
111 | Ricardo Pereira | Curitiba/PR/BR | CAIC | SUB 14 |
112 | Lucas Gabriel Delfes | Curitiba/PR/BR | CAIC | SUB 10 |
113 | Filipe Pereira | Curitiba/PR/BR | Eurides Brandão | SUB 16 |
114 | Kleber Fernandes dos Santos | Curitiba/PR/BR | Eurides Brandão | SUB 16 |
115 | Janderson Cezar Rossi | Curitiba/PR/BR | Eurides Brandão | SUB 18 |
116 | Carlos Alberto Pastore | Curitiba/PR/BR | Eurides Brandão | ABERTO |
117 | Rafael Afonso | Curitiba/PR/BR | Professor Cleto | SUB 14 |
118 | Rodrigo Afonso | Curitiba/PR/BR | Professor Cleto | SUB 14 |
119 | Saulo Afonso | Curitiba/PR/BR | Dom Pedro II | SUB 12 |
120 | Thomas Gabriel da Silva Cristo | Curitiba/PR/BR | SIMONE CRISTO | ? |
121 | Kevin Felipe Pedroso Lichtenfelz | Curitiba/PR/BR | Sidonio Muralha | SUB 8 |
122 | Gregory Matheus Pedroso | Curitiba/PR/BR | Dom Orione | SUB 12 |
123 | Richard Lucas Pedroso Lichtenfelz | Curitiba/PR/BR | Dom Orione | SUB 14 |
124 | Eduarda Kauanny Cabral | Curitiba/PR/BR | Sidonio Muralha | SUB 10 F |
125 | Hevelynn Loys Scheunemann de Franca | Curitiba/PR/BR | Sidonio Muralha | SUB 8 F |
126 | Diovana Ferreira dos Anjos | Curitiba/PR/BR | Sidonio Muralha | SUB 10 F |
127 | Geovanni Santos Ribeiro Chaves | Curitiba/PR/BR | Sidonio Muralha | SUB 8 |
128 | Beatriz Marque Metzger | Curitiba/PR/BR | Sidonio Muralha | SUB 8 F |
129 | Tiago Guimarães Boiron | Curitiba/PR/BR | Sidonio Muralha | SUB 10 |
130 | Lucas Guimarães Boiron | Curitiba/PR/BR | Sidonio Muralha | SUB 8 |
131 | Giovane Henrique Metzger | Curitiba/PR/BR | Col. E. Paraná | SUB 16 |
132 | Luiz Felipe Zampier Amaral | Curitiba/PR/BR | Sidonio Muralha | SUB 10 |
133 | Alisson José da Silva de Lara | Curitiba/PR/BR | Hildegard Sondahl | SUB 18 |
134 | Luis Carlos Barbosa | Curitiba/PR/BR | Eurides Brandão | SUB 16 |
135 | Naiara Oliveira Silva | Curitiba/PR/BR | COL.e. PARANÁ | SUB 18 F |
136 | Mairan Eliszabet Rezena da Silva | Curitiba/PR/BR | Col.E.PARANÁ | SUB 16 F |
137 | Pedro Daniel Swerei | Curitiba/PR/BR | Lamenha Lins | SUB 18 |
138 | Mateus Ribeiro da Silva | Maringá/PR/BR | Col | SUB 10 |
139 | Michelle Policante Morais | Maringá/PR/BR | Col. | SUB 10 F |
140 | Pedro Camargo de Moura | Maringá/PR/BR | Col. | SUB 18 |
141 | Fernanda Egoroff | Maringá/PR/BR | Col. | SUB 14 F |
142 | Bruno Egoroff | Maringá/PR/BR | Col. | SUB 10 |
143 | Michele Kastner O. Finkler | FOZ/PR/BR | Col. ALFA | SUB 18 F |
144 | Priscila Kastner O. Finkler | FOZ/PR/BR | Col. BETTA | SUB 16 F |
145 | Bruna Kastner O. Finkler | FOZ/PR/BR | Col. BETTA | SUB 14 F |
xadrezfoz@gmail.com