No | Nome | Cidade | Data Nasc. | Categ. | ESCOLA |
1 | GUSTAVO H. SILVA PRADO | Douradina | 14/10/2004 | S08M | E. Drumond Andrade |
2 | PEDRO NEVES CASTRO DE CARVAHO | Foz | 12/1/2004 | S08M | C. Monjolo (Fernanda) |
3 | VITOR NEVES CASTRO DE CARVAHO | Foz | 8/8/2005 | S08M | C. Monjolo (Fernanda) |
4 | GUSTAVO CORRÊA DE FREITAS | P. Grossa | 25/1/2005 | S08M | C. SEPAM |
5 | ANTONI RODRIGO PATERA DE JESUS | Man. Ribas | 9/2/2005 | S08M | C. Manoel Ribas |
6 | Matias Arrua | Ciudad del Este | 27/2/2004 | S08M | Colegio Bautista |
7 | Arturo Asilvera Flor | Ciudad del Este | 8/7/2004 | S08M | Colegio C.E.C |
8 | Alan Asilvera Flor | Ciudad del Este | 30/5/2006 | S08M | Colegio C.E.C |
9 | Maximiliano shusmiuler | Ciudad del Este | S08M | Colegio C.E.C | |
10 | Sevastian Emanuel Bucci | Ciudad del Este | 21/11/2005 | S08M | Escuela del sol |
11 | Cristian David Rojas | Ciudad del Este | S08M | Colegio C.E.C | |
12 | Kevin Godoy Dias | Ciudad del Este | 19-08.2005 | S08M | Colegio C.E.C |
13 | Pedro Fernando Zarate | Hernandarias | 13/1/2006 | S08M | E. N. SRA. de La Asuncion |
14 | Ivo Henrique Chiaretto | P. Grossa | 4/11/2005 | S08M | P. GROSSA |
15 | Gabriel Avila Rezende | Foz | 18/1/2005 | S08M | C. Belvedere |
16 | Gustavo Ralf Witte | Foz | 24/11/2005 | S08M | C. Belvedere |
17 | Arthur Cardoso de Castro | Foz | 11/2/2005 | S08M | C. Belvedere |
18 | João Vitor Silva Bellafronte | Foz | 10/1/2005 | S08M | C. Belvedere |
19 | Macarena Maria Victoria Ganzales | Ciudad del Este | 26/4/2006 | S08F | Colegio la Paz |
20 | ZAMAHIA Rios Almada | Ciudad del Este | 3/10/2006 | S08F | C.R.E.C.E |
21 | Anahi Martinez | Ciudad del Este | 8/1/2004 | S08F | Colegio Espiritu santo del Area 4 |
22 | Jhulia Vitória Felix | P.GROSSA | 19/2/2004 | S08F | E. Raul Pinheiro |
23 | NICOLY PALANCHUK | P.GROSSA | 8/2/2004 | S08F | E. Raul Pinheiro |
24 | SOPHIA PONTES DE ANDRADE | Man. Ribas | 1/11/2004 | S08F | C. Manoel Ribas |
25 | Félix Paludo | Foz | 10/12/2003 | S10M | C. Betta |
26 | DAVI GIMENES DA SILVA | Douradina | 10/3/2003 | S10M | E. Drumond Andrade |
27 | LIEDSON ROCHA MARQUES | Douradina | 3/7/2003 | S10M | E. Drumond Andrade |
28 | IVAN KUELKAMP RICKEN SILVEIRA | Man. Ribas | 3/6/2002 | S10M | C. Manoel Ribas |
29 | ANGELO DE CASTRO BORECKI | Man. Ribas | 11/6/2002 | S10M | C. Manoel Ribas |
30 | LUIZ GUSTAVO FURLANETTO GHELLER | Man. Ribas | 13/3/2003 | S10M | C. Manoel Ribas |
31 | MURILO IANZEN GRILO | P.GROSSA | 16/7/2002 | S10M | C. Sagrada Família |
32 | Gustavo Auer Abilhôa | P.GROSSA | 25.3.2002 | S10M | E. Sta Terezinha |
33 | Wesley Hialen da Silva Agripino | IBIPORÃ | 10/3/2002 | S10M | C. Ibiporã |
34 | GABRIEL AUGUSTO ROSSATO CASOLA | UMUA | 14.8.2003 | S10M | Col. Alfa |
35 | MARCO ANTONIO PASINATTO | Foz | 13/2/2002 | S10M | C. Dinâmica (Fernanda) |
36 | LUCAS CORRÊA DE FREITAS | P. Grossa | 21/1/2002 | S10M | C. SEPAM |
37 | Ruben Calvo | Ciudad del Este | 22/8/2002 | S10M | colegio Inmaculada Cancepcion |
38 | Mathias Mohame Marecos | Ciudad del Este | 22/6/2004 | S10M | colegio Inmaculada Cancepcion |
39 | Alejandro Javier Osorio | Ciudad del Este | 2/2/2002 | S10M | Area 5 |
40 | MARCELO HUGO BOGADO | P. Rico Arg | 19/7/2002 | S10M | INST. JUAN PABLO II |
41 | GUILLERMO BORGMANN STOPP | P. Rico Arg | 26/8/2002 | S10M | INST. JUAN PABLO II |
42 | TADEO MIGUEL GRAEF | P. Rico Arg | 17/10/2003 | S10M | INST. JUAN PABLO II |
43 | SILVIO NICOLAS MEDINA | P. Rico Arg | 18/4/2002 | S10M | INST. JUAN PABLO II |
44 | ROMAN VOGEL CORACH | P. Rico Arg | 19/3/2002 | S10M | INST. JUAN PABLO II |
45 | Dora Romina Perez | Ciudad del Este | 14/1/2004 | S10F | C.E.I.L.D |
46 | GIOVANNA EDUARDA PAVLAK | P.GROSSA | 12/9/2003 | S10F | E. Raul Pinheiro |
47 | ANA CAROLINA PATERA DE JESUS | Man. Ribas | 9/11/2002 | S10F | C. Manoel Ribas |
48 | LAURA SCHMITZ PENQUES | Man. Ribas | 11/10/2003 | S10F | C. Manoel Ribas |
49 | Fernanda Mazzeto da Silva | Cruz. Do Oeste | 22/1/2003 | S10F | E. TASSO DA SILVEIRA |
50 | Kauani de Almeida Pulinário | Cruz. Do Oeste | 6/8/2003 | S10F | E. TASSO DA SILVEIRA |
51 | LUANA PEREIRA FRATA | UMUA | 10/7/2003 | S10F | C. GLOBAL |
52 | CARLOS EDUARDO REZENDE BORBA | Douradina | 4/5/2000 | S12M | C. Douradina |
53 | GUILHERME JOSÉ DESANI | Douradina | 10/12/2000 | S12M | C. Douradina |
54 | Ali Abdallah Farhat | Foz | 1/6/2001 | S12M | C. Betta |
55 | GEAN KUELKAMP RICKEN SILVEIRA | Man. Ribas | 3/6/2001 | S12M | C. Manoel Ribas |
56 | Guilherme Machado Loureio Schmidt | Cornélio Proc. | 25/10/2001 | S12M | E. N. SRA. Do Rosário |
57 | CRISTIAN SCHMITZ INÁCIO | Man. Ribas | 3/7/2000 | S12M | C. Manoel Ribas |
58 | MARCO AURÉLIO COMUNELLO NUNES | Man. Ribas | 8/1/2001 | S12M | C. Manoel Ribas |
59 | ANDRÉ GUSTAVO RODRIGUES SELSKI | P.GROSSA | 17/6/2000 | S12M | C. Elzira Correio de Sá |
60 | Guilherme Pedro dos Santos | IBIPORÃ | 8/8/2000 | S12M | C. Ibiporã |
61 | Gustavo Bueno dos Santos | IBIPORÃ | 16/3/2001 | S12M | C. Ibiporã |
62 | Luiz Fernando Polo Junior | IBIPORÃ | 2/4/2001 | S12M | C. Ibiporã |
63 | Gabriel Ramos | IBIPORÃ | 7/2/2001 | S12M | C. Ibiporã |
64 | Gustavo Alves Braz | IBIPORÃ | 1/3/2000 | S12M | C. Ibiporã |
65 | THIAGO ANTONIO ROSSATO CASOLA | UMUA | 29.5.2000 | S12M | Col. Alfa |
66 | PABLO EMANUEL GAUTO | P. Rico Arg | 1/11/2000 | S12M | INST. JUAN PABLO II |
67 | FACUNDO ANDRES GRAEF | P. Rico Arg | 4/7/2001 | S12M | INST. JUAN PABLO II |
68 | Cid Manuel Barrientos | Hernandarias | 15/3/2001 | S12M | C. Niño Jesús |
69 | GASTON YUJI NUMATA | P. Rico Arg | 8/10/2000 | S12M | INST. JUAN PABLO II |
70 | MAXIMILIANO SEBASTIAN SCHONINGER | P. Rico Arg | 5/6/2001 | S12M | INST. JUAN PABLO II |
71 | LUCAS A. AYALA RECKZIEGEL | P. Rico Arg | 18/7/2001 | S12M | INST. JUAN PABLO II |
72 | DAVID EZEQUIEL DE VITO | P. Rico Arg | 21/12/2001 | S12M | INST. JUAN PABLO II |
73 | Sid emanuel Barrientos Venialvos | hernandarias | 15/3/2001 | S12M | hernandarias |
74 | Victor Montiel | Ciudad del Este | 4/12/2002 | S12M | C.E.C |
75 | Francisco Alverto Ivarra Riveros | Ciudad del Este | 9/3/2001 | S12M | C.E.M |
76 | Sebastian Lineo. | Ciudad del Este | S12M | Colegio C.E.C | |
77 | Ivan Perez | Ciudad del Este | 23/10/2001 | S12M | C.E.I.D.L |
78 | Arthur Ferreira Ribas | Foz | 26/12/2001 | S12M | C. Betta E.M. |
79 | Pedro H. B. Menezes Silva | IBIPORÃ | S12m | C. Ibiporã | |
80 | WESLEY FABRICIO WINKERT | Foz | 4/4/2001 | S12M | C. Betta |
81 | Anahi Araceli Fretes | Ciudad del Este | 12/7/2000 | S12F | I.C.I |
82 | Eliane micaela Troche | Ciudad del Este | S12F | C.E.M | |
83 | JULIA HELLEN FERREIRA JARDIM | Douradina | 1/1/2000 | S12F | C. Douradina |
84 | LAIS KAWANE DA SILVA DE SOUZA | Man. Ribas | 10/12/2000 | S12F | C. Manoel Ribas |
85 | DARA GABRIELI DE ALMEIDA MOTA | Douradina | 26/2/2000 | S12F | C. Douradina |
86 | MARIA FERNANDA SUBTIL GALLO | Man. Ribas | 6/7/2000 | S12F | C. Manoel Ribas |
87 | Kalyane Alinne Gasparetto | P.GROSSA | 20/7/2001 | S12F | E. Raul Pinheiro |
88 | Raphaelle Pires Siqueira | P.GROSSA | 2/3/2000 | S12F | E. Edison Pietrobelli |
89 | NAYANE ELOYNE CAMARGO | P.GROSSA | 16/5/2001 | S12F | E. Frederico Constant |
90 | LEONARDO Lustosa Cassiano Marques | Douradina | 3/7/1999 | S14M | C. Douradina |
91 | LUCAS SANCHES DOS SANTOS | Douradina | 28/5/1999 | S14M | C. Douradina |
92 | César Augusto de Mattos | Foz | 10/12/1998 | S14M | C. Betta |
93 | VICTOR HUGO SALMASO TRELHA | LDNA | 4/5/1998 | S14M | C. UNIVERSITÁRIO |
94 | LUCAS WIEDERMANN RECH | Man. Ribas | 1/5/2000 | S14M | C. Manoel Ribas |
95 | MATHEUS HENRIQUE ROSSATO CASOLA | UMUA | 24.7.1998 | S14M | Col. Alfa |
96 | Emanoel Mateus Chimim | P.GROSSA | 28/6/1998 | S14M | E.Monteiro Lobato |
97 | Guilherme Caloi Vicentin | IBIPORÃ | 8/5/1998 | S14M | C. Ibiporã |
98 | FELIPE MARCILIO RAFAEL | UMUA | 16.6.1999 | S14M | Col. Lourenço Filho |
99 | Bruno Guilherme de Oliveira Barszcz | P.GROSSA | 25/4/1999 | S14M | E. BOM PASTOR |
100 | Lucas soares | Foz | 12/04/98 | S14M | C. Sol de Maio |
101 | SEBASTIAN NUMATA | P. Rico Arg | 30/10/1998 | S14M | INST. JUAN PABLO II |
102 | ALEX SCHUSTER OLMEDO | P. Rico Arg | 11/2/1999 | S14M | INST. JUAN PABLO II |
103 | Marcelo Adrian Alfonso Fleitas | Hernandarias | 15/7/1999 | S14M | Inmaculado Corazón de María |
104 | Noelia Elizabeth Caballero Vázquez. | Hernandarias | 25/5/1998 | S14M | CHESS U.S.A - PY |
105 | Diego Adrian Colman Gonzales | ciudad del este | 21/4/1998 | S14M | Santa Tere |
106 | Matias Arsenio Fretes | ciudad del este | 15/7/1998 | S14M | I.C.I |
107 | Dario Alfonso Ortigoza Oliveira | ciudad del este | 30/10/1997 | S14M | C.E.M |
108 | Marcelo Alfonzo | hernandarias | 15/7/1999 | S14M | hernandarias |
109 | MAURO CESAR MELO | Foz | 15/7/1998 | S14M | CAIA |
110 | ANDRÉ SAVIO MARTiNS | Foz | 4/8/1998 | S14M | CAIA |
111 | Vinicius Lopes de Lima | CVEL | 22/9/1998 | S14M | CVEL |
112 | Gabriel Augusto Hanke | Foz | 1/12/1999 | S14M | C. Betta |
113 | Iara Rios Almada | Ciudad del Este | 3/8/1999 | S14F | C.EM |
114 | Camila Rodrigues | Ciudad del Este | 21/2/1999 | S14F | Colegio sagrado corazon |
115 | ROCIO REICHERT | P. Rico Arg | 7/7/1999 | S14F | INST. JUAN PABLO II |
116 | Gabriela Louise Antunes | IBIPORÃ | 13/8/1998 | S14F | C. Ibiporã |
117 | Kawane Frederico Pinto | IBIPORÃ | 11/2/1999 | S14F | C. Ibiporã |
118 | Milena Savio Pastorini | Foz | 15/3/1998 | S14F | C. Betta |
119 | Fátima Abdallah Farhat | Foz | 17/8/1998 | S14F | C. Betta |
120 | JULIANA BALDUINO DOS SANTOS | Man. Ribas | 31/3/1999 | S14F | C. Manoel Ribas |
121 | GABRIELA BEATRIZ ANGELOTTI | UMUA | 18.12.1999 | S14F | ESC. SAPIENS |
122 | LARA CAROLINA MALANOWSKI | P.GROSSA | 26/2/1999 | S14F | C. SAGRADA FAMÍLIA |
123 | JHENYFFER PAULA GIROTTO e SILVA | Douradina | 7/4/1999 | S14F | C. Douradina |
124 | Camila Ullon | Hernandarias | 7/3/1998 | S14F | Sagrado Corazon de Jesús |
125 | Juan Ramón Agüero Quinteros. | Hernandarias | 31/8/1996 | S16M | CHESS U.S.A - PY |
126 | Marcos Daniel Torres Prieto | Hernandarias | 7/6/1997 | S16M | CHESS U.S.A - PY |
127 | DANIEL FEDEL CABRAL | Man. Ribas | 5/3/1997 | S16M | C. Manoel Ribas |
128 | Guilherme Henrique Furlanetto Gheller | Man. Ribas | 8/6/1997 | S16M | C. Manoel Ribas |
129 | Pedro Henrique Prado do Carmo | Foz | 9/7/1997 | S16M | C. Sol de Maio |
130 | BRUNO HENRIQUE PUCHETTI DE CENE | UMUA | 29.1.1997 | S16M | Col. Tiradentes |
131 | THIAGO HENRIQUE ALVES | UMUA | 5.5.1996 | S16M | Col. Pedro II |
132 | Vinicius Soares Batista | IBIPORÃ | 29/7/1996 | S16M | C. Ibiporã |
133 | Adenilson Codognotto da Cunha | IBIPORÃ | 28/9/1997 | S16M | C. Ibiporã |
134 | Renato Roque Marques | IBIPORÃ | 5/12/1996 | S16M | C. Ibiporã |
135 | Bruno Gabriel Dias | IBIPORÃ | 31/8/1996 | S16M | C. Ibiporã |
136 | Luan Fernando de Jesus Macena | IBIPORÃ | 19/9/1996 | S16M | C. Ibiporã |
137 | MOHAMAD ABDALLAH FARHAT | Foz | 15/3/1997 | S16M | C. Betta |
138 | Vinicius Pangoni Pereira | Foz | 1/4/1996 | S16M | C. Betta |
139 | Luiz Fernando Lunelli Pastorini | Foz | 3/5/1996 | S16M | C. Sol de Maio |
140 | Leonarod Guaitanelli | Foz | 5/9/1996 | S16M | C. SESI |
141 | Geovani Allan Broday | P.GROSSA | 14/5/1996 | S16M | C. SEPAM |
142 | André Lucio Pedroso | P.GROSSA | 18/5/1996 | S16M | C. SEPAM |
143 | Hassan Nassif Sueidan Villanueva | Hernandarias | 12/11/1996 | S16M | CHESS U.S.A - PY |
144 | Iloyziel João da S. Moreira | CVEL | 18/2/1996 | S16M | C. Victorio |
145 | MARCIO CARDOSO JUNIOR | Foz | 31/12/1997 | S16M | CAIA |
146 | Gabriel Amado Gonzalez | Foz | 26/1/1996 | S16M | C. Bertoni |
147 | CARLOS EDUARDO FOGAÇA | Foz | 25/8/1997 | S16M | CAIA |
148 | Carolina Ferraz | CVEL | 20/2/1997 | S16F | CVEL |
149 | Daisy Vieira | CVEL | 19/4/1996 | S16F | C. Victorio |
150 | ANA BELEN HEIN | P. Rico Arg | 5/8/1997 | S16F | INST. JUAN PABLO II |
151 | Dalila Perez | Ciudad del Este | 25/6/1997 | S16F | C.E.M |
152 | Karla Priscilla Carvalho de Azevedo Araújo | Guaira | 23/3/1997 | S16F | C. Mendes Gonçalves |
153 | GLÁUCIA MARIA BELÓ DIAS | P. Grossa | 6/7/1996 | S16F | C. SEPAM |
154 | JULIANA HARUMI MARCILIO ISHIKAWA | LDNA | 6.10.1997 | S16F | C. INTERATIVA |
155 | DAISY CAMARGO FERREIRA | LDNA | 26.8.1996 | S16F | C. INTERATIVA |
156 | LARISSA DE ANDRADE LIMA BARBOSA | LDNA | 15.6.1997 | S16F | C. INTERATIVA |
157 | NATALIA SCHIMITZ RIBEIRO DA SILVA | Man. Ribas | 5/4/1996 | S16F | C. Manoel Ribas |
158 | IZADORA DA SILVA KOBILL | Man. Ribas | 5/3/1996 | S16F | C. Manoel Ribas |
159 | ANA MARIA DOS SANTOS CARVALHO | UMUA | 3.1.1997 | S16F | Col. Bento Mussurunga |
160 | Bruna Kastner Olivi Finkler | Foz | 26/11/1997 | S16F | C. Betta |
161 | Camila Ferreira Braga | Foz | 29/1/1997 | S16F | C. Betta |
162 | Andressa dos Santos Andrade | UMUA | 17/2/1997 | S16F | C. Lorenço Filho |
163 | Júlia Cristina Facchi | CVEL | 15/3/1996 | S16F | Colégio Ideal |
164 | Víctor Rodolfo González Galeano | PY | 3/6/1994 | S18M | Asunción |
165 | Gilmar José Ceregato Filho | P. Grossa | 10/9/1995 | S18m | C. SEPAM |
166 | NICOLAS L. S. PALUDO | Foz | 5/8/1994 | S18M | C. Betta |
167 | Breno Caetano Fonseca | Foz | 7/2/1995 | S18M | UNIOESTE |
168 | JOÃO Gustavo Verissimo dos Santos | LDNA | 26/8/1994 | S18M | C. INTERATIVA |
169 | Diego Junior Elias Ferreira | IBIPORÃ | 11/7/1994 | S18M | C. Ibiporã |
170 | Lucas Felipe de Jesus Macena | IBIPORÃ | 28/7/1995 | S18M | C. Ibiporã |
171 | Alexandre Barreiro Neto | Guaira | 19/5/1995 | S18M | C. Presidente Roosevelt |
172 | Giovanni Iago dos Santos Lopes de Carvalho | Guaira | 28/12/1995 | S18M | C. Presidente Roosevelt |
173 | Saynne Schwab Biedermann | P. Grossa | 17/2/1994 | S18F | UTFPR |
174 | Patricia de Menezes | Foz | 30/6/1994 | S18F | ÉRICO VERÍSSIMO |
175 | Paula Gabriela Ferreira Braga | CVEL | 18/9/1995 | S18F | C. Betta |
176 | Vitor Emanoel Moraes Barbosa | Foz | C. Betta | ||
177 | Luis Gustavo Silva | Foz | 20/3/1995 | Aberto | UDC e.m. |
178 | Adalberto Joco da Silva dos Santos | Foz | 16/8/1967 | Aberto | Itaipu |
179 | EDUARDO A. FUSIGER | Foz | 1/5/1993 | Aberto | UNIOESTE e.m. |
180 | HUGO Z. M. CAETANO | Foz | 22/6/1992 | Aberto | UNIOESTE |
181 | DANIEL MEDEIROS AVELINO DA SILVA | UMUA | 19.1.1988 | Aberto | GLOBAL |
182 | ERICA DE JESUS RIBEIRO | P.GROSSA | 27/8/1981 | AbertoF | P. GROSSA |
183 | Ricardo Rissao Kinoshita | IBIPORÃ | 12/4/1972 | Aberto | C. Ibiporã |
184 | EMERSON RODRIGUES DA SILVA | Sta Terez | 16/2/1984 | Aberto | Refrimar |
185 | JORGE A. BRITEZ | PY | Aberto | C. do Leste | |
186 | JOÃO OTAVIO KOBILL | Man. Ribas | 1/3/1965 | Aberto | C. Manoel Ribas |
187 | Higor Carlos Mendonça Campelo | LDNA | 14/3/1989 | Aberto | londrina |
188 | Jefferson Gregório | Foz | 18/10/1989 | Aberto | Foz |
189 | Sidney Nunes Jr | Foz | 25/8/1992 | Aberto | Foz |
190 | ARTHUR BALDOMERO TAQUES | P.GROSSA | 29/5/1993 | Aberto | UEPG |
191 | Amanda Monteiro Lermen | P. Grossa | 29/5/1993 | AbertoF | UEPG |
192 | JOSIANE LOCH RIBEIRO | P. Grossa | 20/4/1976 | AbertoF | UEPG |
193 | AMAZONAS SANTOS NETO | P. Grossa | 25/2/1989 | Aberto | UEPG |
194 | LUCAS SILVESTRE BORGES | P. Grossa | 1/10/1985 | Aberto | UEPG |
195 | JACSON HENRIQUE GATELLI | Foz | 23/11/1989 | Aberto | CAIA |
xadrezfoz@gmail.com