RESULTADOS DO XADREZ RELÂMPAGO - MASCULINO | |||||||
TABULEIRO 1 | |||||||
Col. | Nome do Jogador | CIDADE | Pontos | ||||
1 | JHONE MARCELO ZINI | CASCAVEL | 4 | ||||
2 | JEFFERSON G. FRANCO | FOZ DO IGUAÇU | 2 | ||||
3 | JOSE RICARDO M LIMA | STA TEREZINHA | 0 | ||||
TABULEIRO 2 | |||||||
Col. | Nome do Jogador | CIDADE | Pontos | ||||
1 | OSVALDO C. GONÇALVES | CASCAVEL | 3 | ||||
2 | SIDNEY NUNES JR | FOZ DO IGUAÇU | 1 | ||||
TABULEIRO 3 | |||||||
Col. | Nome do Jogador | CIDADE | Pontos | ||||
1 | HUGO Z. M. CAETANO | FOZ DO IGUAÇU | 2,5 | ||||
2 | SANDRO A. ZIARECKI | CASCAVEL | 1,5 | ||||
TABULEIRO 4 | |||||||
Col. | Nome do Jogador | CIDADE | Pontos | ||||
1 | JACSON H. GATELLI | FOZ DO IGUAÇU | 3,5 | ||||
2 | WELLINGTON G. MAIBERG | CASCAVEL | 0,5 |
xadrezfoz@gmail.com