xadrezfoz@gmail.com
ARBITRAGEM DOS JOCOP'S-2009
PROBLEMINHAS...Breve, Galeria de Fotos dos Solucionistas.
Resolva o probleminha.O mate acontece em alguns lances mas, existe um lance chave das brancas que define a partida, descubra-o. Responda somente quando tiver absoluta certeza.
e-mail: xadrezfoz@gmail.com
ABRAÇO PROF PEDRO.
Parabéns Claudio e seu filho Gabriel de Mandaguari-PR, resolveram o segundo problema com brilhantismo em 12/08.
Parabéns Jhon e Jessé(nosso campeão brasileiro sub10)resolveram com maestria o primeiro problema.
Mate do Horta em 2 lances. 1x0

Nesse problema, O tricampeão brasileiro Mauricio Horta, estava de brancas, seu oponente jogou Cf8?? Horta, estava com a Dama ameaçada e quase levando mate. Depois de minutos achou o lance que o levava a vitória em dois lances. Resolva-o e envie os lances finais para xadrezfoz@gmail.com
JOCOP'S 2009
Final Jocop's em Curitiba. Aproximadamente 300 alunos/atletas participaram do xadrez. Modalidade que dividiu-se em: relâmpago, rápido e convencional, esse último em equipes.
Foz do Iguaçu troxe nas bagagens dois troféus de vice campeão geral dos jogos, um masculino e outro feminino. E mais de uma dezena de medalhas.
I IRT DE XADREZ - FOZ DO IGUAÇU-PR R$ 2.000,00 em prêmios + troféus/medalhas
I R T (International Rating Tournament)Torneio valendo Rating Internacional
>>>>Inscritos:
nº | Nome | Cidade | Clube |
1 | MARCOS ANTONIO FERREIRA BUENO insc 21.08 | Castro/PR | CLUBE DE XADREZ "ERICH |
2 | WILLIAM F. YANO | PARANAVAÍ | CLUBE DE XADREZ DE PVAÍ |
3 | HUGO Z. M. CAETANO | FOZ/PR | XADREZFOZ |
4 | MF EDUARDO PERALTA | PARAGUAI | FERLONICHESS |
5 | Jose W. Perez Ferloni | PARAGUAI | FERLONICHESS |
6 | Jorge Britez | PARAGUAI | FERLONICHESS |
7 | Fernando Gustavo Zarate Garcete | PARAGUAI | FERLONICHESS |
8 | Dalila Monserrat Perez Cañete | PARAGUAI | FERLONICHESS |
9 | Ramon Gamarra | PARAGUAI | CLUB REGENTE |
10 | Jorge Rivelli | PARAGUAI | FERLONICHESS |
11 | Lucas Almada | PARAGUAI | FERLONICHESS |
12 | Allen Almada | PARAGUAI | FERLONICHESS |
13 | Jomar Egoroff | Maringá/PR | C. X. Mgá |
14 | Jair Osipi | Maringá/PR | C. X. Mgá |
15 | Ivo Lucio Fischer | Medianeira/PR | C. X. Med |
16 | Joaquim de Deus | São Paulo/SP | C. X. SP |
17 | Mauricio Torres | PARAGUAI | FERLONICHESS |
18 | Matias Fretes Romero | PARAGUAI | FERLONICHESS |
19 | Araceli Fretes Romero | PARAGUAI | FERLONICHESS |
20 | Rafaela Angelotti | UMUARAMA-PR | CXU |
21 | José Gomes da Silva | PIAUI | CXPi |
22 | Raimundo Nonato Veras | PIAUI | CXPi |
23 | Ciro Jose Cardoso Pimenta | Curitiba | CXC |
24 | Gustavo Serafim Nascimento | Foz do Iguaçu | XF |
25 | Anderson Borges Castello Branco | Umuarama | CXU |
26 | Priscila Kastner Olivi Finkler | FozPR | XADREZFOZ |
27 | Michele Kastner Olivi Finkler | FozPR | XADREZFOZ |
28 | Rodrigo Moreira Dropa | CuritibaPR | CXC |
29 | Sílvio José Fortaleza | CuritibaPR | CXC |
30 | Leandro Luiz Krause de Salles | CuritibaPR | CXC |
31 | Juliana Sinigaglia | FozPR | XADREZFOZ |
32 | Sidney Nunes Junior | FozPR | XADREZFOZ |
33 | Gláucio Dalla Cortt Cella | Fco BeltrãoPR | CXB |
34 | Eduardo Antonio Fusiger | FozPR | XADREZFOZ |
35 | Nicolas Luis Escarantte Paludo | FozPR | XADREZFOZ |
36 | Jacson Henrique Gatelli | FozPR | XADREZFOZ |
37 | Jefferson Gregório Franco | FozPR | XADREZFOZ |
38 | Jhone Marcelo Zini | CascavelPR | CXCvel |
39 | Sandro Augusto Ziarecki | CascavelPR | CXCvel |
40 | Wellington Gubiani Maiberg | CascavelPR | CXCvel |
41 | Osvaldo Cezar Gonçalves de Andrade | CascavelPR | CXCvel |
42 | Vinícius Chemale Budde | Porto AlegreRS | SOGIPA |
43 | Jhonatan Rodrigues da Luz | CascavelPR | CXCvel |
44 | Gabriel Gonzalez | FozPR | xadrezfoz |
45 | Wesley Fabrício Winkert | FozPR | Xadrezfoz |
Assinar:
Postagens (Atom)